Advertisement
Banks and Credit Unions in Hawaii
Bank branch deposits in state
$57.11B
Bank offices in state
217
Banks headquartered here
6
Credit unions headquartered here
45
Largest deposit holders in Hawaii (branch deposits)
| # | Bank | In-state branch deposits | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Of Hawaii | $19.56B | 34.3% |
| 2 | First Hawaiian Bank | $17.84B | 31.2% |
| 3 | American Savings Bank, National Association | $8.24B | 14.4% |
| 4 | Central Pacific Bank | $6.70B | 11.7% |
| 5 | Bank Of Hope | $2.04B | 3.6% |
| 6 | Hawaii National Bank | $772.27M | 1.4% |
| 7 | Finance Factors, Ltd. | $519.28M | 0.9% |
| 8 | Mechanics Bank | $467.14M | 0.8% |
| 9 | Commonwealth Business Bank | $320.93M | 0.6% |
| 10 | First-Citizens Bank & Trust Company | $296.85M | 0.5% |
| 11 | Sunflower Bank, National Association | $208.55M | 0.4% |
| 12 | Royal Business Bank | $126.29M | 0.2% |
| 13 | First American Trust, FSB | $11.20M | 0.0% |
Banks headquartered in Hawaii
| # | Bank | Headquarters | Assets | Deposits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Of Hawaii | Honolulu, HI | $23.81B | $20.97B |
| 2 | First Hawaiian Bank | Honolulu, HI | $23.65B | $20.17B |
| 3 | American Savings Bank, National Association | Honolulu, HI | $9.05B | $8.24B |
| 4 | Central Pacific Bank | Honolulu, HI | $7.50B | $6.70B |
| 5 | Hawaii National Bank | Honolulu, HI | $871.70M | $772.27M |
| 6 | Finance Factors, Ltd. | Honolulu, HI | $683.73M | $519.28M |
Credit unions headquartered in Hawaii
| # | Credit Union | Headquarters | Assets | Members |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii State | Honolulu, HI | $2.86B | 139,996 |
| 2 | Hawaiiusa | Honolulu, HI | $2.67B | 131,069 |
| 3 | Aloha Pacific | Honolulu, HI | $1.53B | 71,350 |
| 4 | Hawaiian Financial | Honolulu, HI | $1.13B | 51,589 |
| 5 | Hfs | HILO, HI | $1.10B | 56,409 |
| 6 | University Of Hawaii | Honolulu, HI | $975.72M | 35,521 |
| 7 | Gather | Lihue, HI | $934.47M | 40,924 |
| 8 | Hawaii Community | Kailua Kona, HI | $808.32M | 46,242 |
| 9 | Lokahi | Honolulu, HI | $701.86M | 45,384 |
| 10 | Pearl Hawaii | WAIPAHU, HI | $545.10M | 31,649 |
| 11 | Maui County | Wailuku, HI | $487.53M | 20,862 |
| 12 | Cu Hawaii | Hilo, HI | $460.27M | 29,983 |
| 13 | Honolulu | Honolulu, HI | $423.31M | 19,888 |
| 14 | Hawaii Central | Honolulu, HI | $307.62M | 16,211 |
| 15 | Hawaii Law Enforcement | Honolulu, HI | $230.31M | 14,189 |
| 16 | Big Island | HILO, HI | $194.53M | 9,555 |
| 17 | Kauai | Lihue, HI | $192.84M | 7,793 |
| 18 | Valley Isle Community | Kahului, HI | $174.08M | 12,729 |
| 19 | Hawaii County Employees | Hilo, HI | $148.02M | 5,947 |
| 20 | Maui | KAHULUI, HI | $146.18M | 7,338 |
| 21 | Wailuku | KAHULUI, HI | $135.39M | 5,396 |
| 22 | Garden Island | Lihue, HI | $126.23M | 7,235 |
| 23 | Hawaii | Honolulu, HI | $103.98M | 11,578 |
| 24 | Ko`Olau | KAILUA, HI | $103.94M | 6,161 |
| 25 | Mcbryde | Eleele, HI | $102.71M | 3,165 |
| 26 | Honolulu Fire Department | Honolulu, HI | $84.45M | 6,213 |
| 27 | Hawaii Schools | Honolulu, HI | $78.86M | 3,351 |
| 28 | Kahului | KAHULUI, HI | $78.78M | 3,971 |
| 29 | Hawaii First | Kamuela, HI | $73.40M | 6,117 |
| 30 | Kauai Ohana | Lihue, HI | $63.28M | 4,072 |
| 31 | Waialua | Waialua, HI | $47.44M | 2,955 |
| 32 | Helco | HILO, HI | $46.50M | 1,367 |
| 33 | Hotel And Travel Industry | Honolulu, HI | $39.98M | 4,507 |
| 34 | Maui Teachers | Wailuku, HI | $38.47M | 1,264 |
| 35 | Molokai Community | Kaunakakai, HI | $38.28M | 4,282 |
| 36 | Lanai | Lanai City, HI | $38.17M | 2,079 |
| 37 | Hawaiian Electric Employees | Honolulu, HI | $37.15M | 1,828 |
| 38 | Signia | WAHIAWA, HI | $34.00M | 1,980 |
| 39 | Onomea | PAPAIKOU, HI | $26.05M | 1,862 |
| 40 | Hamakua | Pepeekeo, HI | $23.39M | 1,796 |
| 41 | Ewa | Ewa Beach, HI | $13.05M | 1,551 |
| 42 | Local Union 1186 Ibew | HONOLULU, HI | $12.78M | 1,040 |
| 43 | Kahuku | Kahuku, HI | $7.71M | 2,116 |
| 44 | Glover | Honolulu, HI | $2.55M | 188 |
| 45 | Plumbers & Fitters Local 675 | Honolulu, HI | $2.34M | 877 |
Counties in Hawaii by bank deposits
Honolulu County ($45.95B)Maui County ($4.85B)Hawaii County ($4.55B)Kauai County ($1.75B)
Branch deposits: FDIC Summary of Deposits, June 30, 2026. Headquarters data: FDIC and NCUA, June 30, 2026.
Advertisement