Advertisement
Largest Credit Unions in the United States
The biggest U.S. credit unions ranked by total assets, NCUA Call Report data. Data as of June 30, 2026.
| # | Credit Union | Headquarters | Assets | Members | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy Federal Credit Union | VIENNA, VA | $204.36B | 15,517,448 | $204.36B |
| 2 | State Employees' | RALEIGH, NC | $59.97B | 2,998,339 | $59.97B |
| 3 | Schoolsfirst | SANTA ANA, CA | $37.23B | 1,579,561 | $37.23B |
| 4 | Boeing Employees | TUKWILA, WA | $29.62B | 1,594,258 | $29.62B |
| 5 | Pentagon | MCLEAN, VA | $29.20B | 2,751,004 | $29.20B |
| 6 | First Technology | SAN JOSE, CA | $27.88B | 1,870,858 | $27.88B |
| 7 | America First | RIVERDALE, UT | $25.99B | 1,588,687 | $25.99B |
| 8 | Mountain America | SANDY, UT | $22.85B | 1,458,467 | $22.85B |
| 9 | The Golden 1 | SACRAMENTO, CA | $22.15B | 1,199,691 | $22.15B |
| 10 | Suncoast | TAMPA, FL | $20.78B | 1,408,203 | $20.78B |
| 11 | Alliant | CHICAGO, IL | $20.01B | 953,370 | $20.01B |
| 12 | Randolph-Brooks | UNIVERSAL CITY, TX | $19.57B | 1,152,532 | $19.57B |
| 13 | Wings | Colorado Spring, CO | $19.38B | 958,216 | $19.38B |
| 14 | Lake Michigan | Grand Rapids, MI | $17.26B | 536,976 | $17.26B |
| 15 | Idaho Central | Chubbuck, ID | $15.52B | 821,866 | $15.52B |
| 16 | Fourleaf | Bethpage, NY | $14.42B | 527,355 | $14.42B |
| 17 | Security Service | San Antonio, TX | $14.36B | 721,020 | $14.36B |
| 18 | Vystar | Jacksonville, FL | $14.27B | 1,024,058 | $14.27B |
| 19 | Global | Anchorage, AK | $13.00B | 808,644 | $13.00B |
| 20 | Greenstate | North Liberty, IA | $10.95B | 359,136 | $10.95B |
| 21 | Esl | Rochester, NY | $10.80B | 485,535 | $10.80B |
| 22 | Redwood | Santa Rosa, CA | $10.70B | 423,257 | $10.70B |
| 23 | United Nations | LONG ISLAND CIT, NY | $10.69B | 266,891 | $10.69B |
| 24 | Police & Fire | Philadelphia, PA | $10.23B | 432,372 | $10.23B |
| 25 | Eastman | Kingsport, TN | $10.17B | 360,016 | $10.17B |
| 26 | Teachers | Smithtown, NY | $9.92B | 486,565 | $9.92B |
| 27 | Desert Financial | Phoenix, AZ | $9.89B | 517,794 | $9.89B |
| 28 | Midflorida | Lakeland, FL | $9.79B | 499,969 | $9.79B |
| 29 | Patelco | Dublin, CA | $9.77B | 542,150 | $9.77B |
| 30 | Star One | SUNNYVALE, CA | $9.70B | 134,349 | $9.70B |
| 31 | Logix | Valencia, CA | $9.69B | 246,291 | $9.69B |
| 32 | Pennsylvania State Employees | HARRISBURG, PA | $9.65B | 547,167 | $9.65B |
| 33 | Wright-Patt Credit Union, Inc. | Beavercreek, OH | $9.55B | 527,080 | $9.55B |
| 34 | San Diego County | San Diego, CA | $9.55B | 403,306 | $9.55B |
| 35 | Onpoint Community | Portland, OR | $9.53B | 661,823 | $9.53B |
| 36 | American Airlines | Fort Worth, TX | $9.50B | 374,627 | $9.50B |
| 37 | Broadview | Albany, NY | $9.36B | 516,899 | $9.36B |
| 38 | Veridian | Waterloo, IA | $9.15B | 379,914 | $9.15B |
| 39 | Space Coast | Melbourne, FL | $9.15B | 705,088 | $9.15B |
| 40 | Delta Community | Atlanta, GA | $9.12B | 547,012 | $9.12B |
| 41 | Communityamerica | Lenexa, KS | $9.02B | 594,689 | $9.02B |
| 42 | Michigan State University | East Lansing, MI | $8.87B | 405,979 | $8.87B |
| 43 | Members 1St | Enola, PA | $8.66B | 634,162 | $8.66B |
| 44 | Redstone | HUNTSVILLE, AL | $8.59B | 539,259 | $8.59B |
| 45 | Bellco | GREENWOOD VILLA, CO | $8.55B | 360,569 | $8.55B |
| 46 | Summit | Madison, WI | $8.52B | 281,962 | $8.52B |
| 47 | Citizens Equity First | Peoria, IL | $8.50B | 423,526 | $8.50B |
| 48 | Hudson Valley | Poughkeepsie, NY | $8.05B | 391,041 | $8.05B |
| 49 | Dfcu Financial | Dearborn, MI | $8.04B | 242,800 | $8.04B |
| 50 | Landmark | Brookfield, WI | $7.91B | 407,868 | $7.91B |
| 51 | Virginia | Richmond, VA | $7.37B | 480,100 | $7.37B |
| 52 | Mission | San Diego, CA | $7.29B | 331,664 | $7.29B |
| 53 | Bank Fund Staff | WASHINGTON, DC | $7.06B | 105,152 | $7.06B |
| 54 | Citadel | EXTON, PA | $6.87B | 290,591 | $6.87B |
| 55 | Community First | Appleton, WI | $6.84B | 166,721 | $6.84B |
| 56 | Gesa | RICHLAND, WA | $6.82B | 322,863 | $6.82B |
| 57 | Kinecta | Manhattan Beach, CA | $6.77B | 225,848 | $6.77B |
| 58 | University Of Wisconsin | Madison, WI | $6.72B | 396,812 | $6.72B |
| 59 | Service | PORTSMOUTH, NH | $6.70B | 388,968 | $6.70B |
| 60 | Wescom Central | PASADENA, CA | $6.60B | 264,807 | $6.60B |
| 61 | Genisys | AUBURN HILLS, MI | $6.56B | 296,987 | $6.56B |
| 62 | Baxter | Vernon Hills, IL | $6.40B | 372,377 | $6.40B |
| 63 | Spokane Teachers | LIBERTY LAKE, WA | $6.38B | 313,593 | $6.38B |
| 64 | Coastal | Raleigh, NC | $6.23B | 347,915 | $6.23B |
| 65 | Tinker | Oklahoma City, OK | $6.12B | 488,459 | $6.12B |
| 66 | Trustone Financial | Plymouth, MN | $6.09B | 221,366 | $6.09B |
| 67 | Royal | EAU CLAIRE, WI | $5.91B | 342,847 | $5.91B |
| 68 | Travis | VACAVILLE, CA | $5.85B | 274,331 | $5.85B |
| 69 | State Employees Cu Of Maryland, Inc | LINTHICUM, MD | $5.83B | 274,489 | $5.83B |
| 70 | Nasa | Upper Marlboro, MD | $5.80B | 238,953 | $5.80B |
| 71 | Everwise | South Bend, IN | $5.78B | 300,386 | $5.78B |
| 72 | State Farm | Bloomington, IL | $5.71B | 113,388 | $5.71B |
| 73 | Apple | Fairfax, VA | $5.68B | 268,158 | $5.68B |
| 74 | Langley | Newport News, VA | $5.62B | 408,716 | $5.62B |
| 75 | Truliant | Winston Salem, NC | $5.62B | 328,760 | $5.62B |
| 76 | Visions | ENDICOTT, NY | $5.53B | 253,264 | $5.53B |
| 77 | California | GLENDALE, CA | $5.43B | 215,150 | $5.43B |
| 78 | Educational Employees | FRESNO, CA | $5.37B | 400,296 | $5.37B |
| 79 | Chevron | Concord, CA | $5.36B | 139,374 | $5.36B |
| 80 | American Heritage | Philadelphia, PA | $5.36B | 330,603 | $5.36B |
| 81 | Fairwinds | ORLANDO, FL | $5.34B | 258,151 | $5.34B |
| 82 | Knoxville Tva Employees | Knoxville, TN | $5.32B | 308,932 | $5.32B |
| 83 | Keesler | BILOXI, MS | $5.30B | 397,213 | $5.30B |
| 84 | Canvas | LONE TREE, CO | $5.29B | 335,110 | $5.29B |
| 85 | Founders | Lancaster, SC | $5.20B | 294,048 | $5.20B |
| 86 | Municipal | NEW YORK, NY | $5.18B | 651,236 | $5.18B |
| 87 | Washington State Employees | OLYMPIA, WA | $5.09B | 323,382 | $5.09B |
| 88 | Affinity Plus | Saint Paul, MN | $5.05B | 303,111 | $5.05B |
| 89 | First Community | Chesterfield, MO | $5.04B | 344,229 | $5.04B |
| 90 | Nusenda | ALBUQUERQUE, NM | $5.02B | 299,021 | $5.02B |
| 91 | Texas Dow Employees | Houston, TX | $5.02B | 403,290 | $5.02B |
| 92 | Tower | LAUREL, MD | $5.00B | 222,073 | $5.00B |
| 93 | Robins Financial | Warner Robins, GA | $4.97B | 273,627 | $4.97B |
| 94 | Ornl | Oak Ridge, TN | $4.97B | 234,790 | $4.97B |
| 95 | Eecu | Fort Worth, TX | $4.88B | 307,364 | $4.88B |
| 96 | Ascend | TULLAHOMA, TN | $4.85B | 271,555 | $4.85B |
| 97 | Blaze | Falcon Heights, MN | $4.85B | 257,995 | $4.85B |
| 98 | Liberty | Evansville, IN | $4.84B | 264,855 | $4.84B |
| 99 | Rally | Corpus Christi, TX | $4.78B | 241,597 | $4.78B |
| 100 | Gecu | El Paso, TX | $4.74B | 441,043 | $4.74B |
Source: NCUA Call Report. See methodology for definitions and minimum-size filters.
Advertisement