Advertisement
Credit Unions With the Most Members
U.S. credit unions ranked by membership. Data as of June 30, 2026.
| # | Credit Union | Headquarters | Assets | Members | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy Federal Credit Union | VIENNA, VA | $204.36B | 15,517,448 | 15,517,448 |
| 2 | State Employees' | RALEIGH, NC | $59.97B | 2,998,339 | 2,998,339 |
| 3 | Pentagon | MCLEAN, VA | $29.20B | 2,751,004 | 2,751,004 |
| 4 | First Technology | SAN JOSE, CA | $27.88B | 1,870,858 | 1,870,858 |
| 5 | Boeing Employees | TUKWILA, WA | $29.62B | 1,594,258 | 1,594,258 |
| 6 | America First | RIVERDALE, UT | $25.99B | 1,588,687 | 1,588,687 |
| 7 | Schoolsfirst | SANTA ANA, CA | $37.23B | 1,579,561 | 1,579,561 |
| 8 | Mountain America | SANDY, UT | $22.85B | 1,458,467 | 1,458,467 |
| 9 | Suncoast | TAMPA, FL | $20.78B | 1,408,203 | 1,408,203 |
| 10 | The Golden 1 | SACRAMENTO, CA | $22.15B | 1,199,691 | 1,199,691 |
| 11 | Randolph-Brooks | UNIVERSAL CITY, TX | $19.57B | 1,152,532 | 1,152,532 |
| 12 | Vystar | Jacksonville, FL | $14.27B | 1,024,058 | 1,024,058 |
| 13 | Wings | Colorado Spring, CO | $19.38B | 958,216 | 958,216 |
| 14 | Alliant | CHICAGO, IL | $20.01B | 953,370 | 953,370 |
| 15 | Idaho Central | Chubbuck, ID | $15.52B | 821,866 | 821,866 |
| 16 | Global | Anchorage, AK | $13.00B | 808,644 | 808,644 |
| 17 | Security Service | San Antonio, TX | $14.36B | 721,020 | 721,020 |
| 18 | Space Coast | Melbourne, FL | $9.15B | 705,088 | 705,088 |
| 19 | Onpoint Community | Portland, OR | $9.53B | 661,823 | 661,823 |
| 20 | Municipal | NEW YORK, NY | $5.18B | 651,236 | 651,236 |
| 21 | Members 1St | Enola, PA | $8.66B | 634,162 | 634,162 |
| 22 | Communityamerica | Lenexa, KS | $9.02B | 594,689 | 594,689 |
| 23 | Pennsylvania State Employees | HARRISBURG, PA | $9.65B | 547,167 | 547,167 |
| 24 | Delta Community | Atlanta, GA | $9.12B | 547,012 | 547,012 |
| 25 | Patelco | Dublin, CA | $9.77B | 542,150 | 542,150 |
| 26 | Redstone | HUNTSVILLE, AL | $8.59B | 539,259 | 539,259 |
| 27 | Lake Michigan | Grand Rapids, MI | $17.26B | 536,976 | 536,976 |
| 28 | Fourleaf | Bethpage, NY | $14.42B | 527,355 | 527,355 |
| 29 | Wright-Patt Credit Union, Inc. | Beavercreek, OH | $9.55B | 527,080 | 527,080 |
| 30 | Desert Financial | Phoenix, AZ | $9.89B | 517,794 | 517,794 |
| 31 | Broadview | Albany, NY | $9.36B | 516,899 | 516,899 |
| 32 | Midflorida | Lakeland, FL | $9.79B | 499,969 | 499,969 |
| 33 | Tinker | Oklahoma City, OK | $6.12B | 488,459 | 488,459 |
| 34 | Teachers | Smithtown, NY | $9.92B | 486,565 | 486,565 |
| 35 | Esl | Rochester, NY | $10.80B | 485,535 | 485,535 |
| 36 | Virginia | Richmond, VA | $7.37B | 480,100 | 480,100 |
| 37 | Gecu | El Paso, TX | $4.74B | 441,043 | 441,043 |
| 38 | Police & Fire | Philadelphia, PA | $10.23B | 432,372 | 432,372 |
| 39 | University | AUSTIN, TX | $4.27B | 429,865 | 429,865 |
| 40 | Citizens Equity First | Peoria, IL | $8.50B | 423,526 | 423,526 |
| 41 | Redwood | Santa Rosa, CA | $10.70B | 423,257 | 423,257 |
| 42 | Connexus | Wausau, WI | $4.14B | 417,271 | 417,271 |
| 43 | Langley | Newport News, VA | $5.62B | 408,716 | 408,716 |
| 44 | Landmark | Brookfield, WI | $7.91B | 407,868 | 407,868 |
| 45 | Michigan State University | East Lansing, MI | $8.87B | 405,979 | 405,979 |
| 46 | San Diego County | San Diego, CA | $9.55B | 403,306 | 403,306 |
| 47 | Texas Dow Employees | Houston, TX | $5.02B | 403,290 | 403,290 |
| 48 | Educational Employees | FRESNO, CA | $5.37B | 400,296 | 400,296 |
| 49 | Keesler | BILOXI, MS | $5.30B | 397,213 | 397,213 |
| 50 | University Of Wisconsin | Madison, WI | $6.72B | 396,812 | 396,812 |
| 51 | Hudson Valley | Poughkeepsie, NY | $8.05B | 391,041 | 391,041 |
| 52 | Service | PORTSMOUTH, NH | $6.70B | 388,968 | 388,968 |
| 53 | Veridian | Waterloo, IA | $9.15B | 379,914 | 379,914 |
| 54 | American Airlines | Fort Worth, TX | $9.50B | 374,627 | 374,627 |
| 55 | Baxter | Vernon Hills, IL | $6.40B | 372,377 | 372,377 |
| 56 | Bellco | GREENWOOD VILLA, CO | $8.55B | 360,569 | 360,569 |
| 57 | Eastman | Kingsport, TN | $10.17B | 360,016 | 360,016 |
| 58 | Greenstate | North Liberty, IA | $10.95B | 359,136 | 359,136 |
| 59 | Coastal | Raleigh, NC | $6.23B | 347,915 | 347,915 |
| 60 | First Community | Chesterfield, MO | $5.04B | 344,229 | 344,229 |
| 61 | Royal | EAU CLAIRE, WI | $5.91B | 342,847 | 342,847 |
| 62 | Civic | RALEIGH, NC | $3.07B | 336,107 | 336,107 |
| 63 | Canvas | LONE TREE, CO | $5.29B | 335,110 | 335,110 |
| 64 | Mission | San Diego, CA | $7.29B | 331,664 | 331,664 |
| 65 | American Heritage | Philadelphia, PA | $5.36B | 330,603 | 330,603 |
| 66 | Truliant | Winston Salem, NC | $5.62B | 328,760 | 328,760 |
| 67 | General Electric | Cincinnati, OH | $4.21B | 324,004 | 324,004 |
| 68 | Washington State Employees | OLYMPIA, WA | $5.09B | 323,382 | 323,382 |
| 69 | Gesa | RICHLAND, WA | $6.82B | 322,863 | 322,863 |
| 70 | Spokane Teachers | LIBERTY LAKE, WA | $6.38B | 313,593 | 313,593 |
| 71 | Empower | Syracuse, NY | $4.34B | 310,884 | 310,884 |
| 72 | Knoxville Tva Employees | Knoxville, TN | $5.32B | 308,932 | 308,932 |
| 73 | Eecu | Fort Worth, TX | $4.88B | 307,364 | 307,364 |
| 74 | Affinity Plus | Saint Paul, MN | $5.05B | 303,111 | 303,111 |
| 75 | Grow Financial | Tampa, FL | $3.92B | 301,785 | 301,785 |
| 76 | Everwise | South Bend, IN | $5.78B | 300,386 | 300,386 |
| 77 | Nusenda | ALBUQUERQUE, NM | $5.02B | 299,021 | 299,021 |
| 78 | Oregon Community | Eugene, OR | $3.70B | 298,481 | 298,481 |
| 79 | Genisys | AUBURN HILLS, MI | $6.56B | 296,987 | 296,987 |
| 80 | Founders | Lancaster, SC | $5.20B | 294,048 | 294,048 |
| 81 | Citadel | EXTON, PA | $6.87B | 290,591 | 290,591 |
| 82 | Consumers | lake Forest, IL | $4.64B | 287,338 | 287,338 |
| 83 | Summit | Madison, WI | $8.52B | 281,962 | 281,962 |
| 84 | State Employees Cu Of Maryland, Inc | LINTHICUM, MD | $5.83B | 274,489 | 274,489 |
| 85 | Travis | VACAVILLE, CA | $5.85B | 274,331 | 274,331 |
| 86 | Robins Financial | Warner Robins, GA | $4.97B | 273,627 | 273,627 |
| 87 | Ascend | TULLAHOMA, TN | $4.85B | 271,555 | 271,555 |
| 88 | Utah Community | Provo, UT | $4.04B | 270,676 | 270,676 |
| 89 | Apple | Fairfax, VA | $5.68B | 268,158 | 268,158 |
| 90 | Peak | OLYMPIA, WA | $4.25B | 267,643 | 267,643 |
| 91 | United Nations | LONG ISLAND CIT, NY | $10.69B | 266,891 | 266,891 |
| 92 | Northwest | Herndon, VA | $4.56B | 266,304 | 266,304 |
| 93 | Liberty | Evansville, IN | $4.84B | 264,855 | 264,855 |
| 94 | Wescom Central | PASADENA, CA | $6.60B | 264,807 | 264,807 |
| 95 | Credit Human | San Antonio, TX | $4.34B | 259,260 | 259,260 |
| 96 | Addition Financial | Lake Mary, FL | $3.81B | 259,247 | 259,247 |
| 97 | Fairwinds | ORLANDO, FL | $5.34B | 258,151 | 258,151 |
| 98 | Blaze | Falcon Heights, MN | $4.85B | 257,995 | 257,995 |
| 99 | Chartway | Virginia Beach, VA | $3.23B | 257,809 | 257,809 |
| 100 | Visions | ENDICOTT, NY | $5.53B | 253,264 | 253,264 |
Source: NCUA Call Report. See methodology for definitions and minimum-size filters.
Advertisement