Advertisement
Fastest-Growing Banks
Banks over $1B in assets ranked by asset growth over the year to June 2026. Data as of June 30, 2026.
| # | Bank | Headquarters | Assets | Deposits | Asset growth (1 yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beacon Bank And Trust | Boston, MA | $22.20B | $18.65B | 260.3% |
| 2 | Fm Bank And Trust | Blytheville, AR | $1.36B | $1.20B | 141.9% |
| 3 | Pinnacle Bank | Nashville, TN | $128.79B | $102.25B | 135.5% |
| 4 | Column National Association | Salt Lake City, UT | $1.77B | $1.53B | 112.1% |
| 5 | Central Penn Bank & Trust | Mifflinburg, PA | $1.27B | $1.12B | 102.2% |
| 6 | American Pride Bank | Macon, GA | $1.03B | $889.91M | 86.8% |
| 7 | Pibank, National Association | Miami, FL | $2.37B | $2.11B | 86.2% |
| 8 | Sunflower Bank, National Association | Dallas, TX | $15.65B | $13.48B | 85.8% |
| 9 | Newtek Bank, National Association | Miami, FL | $2.47B | $2.22B | 83.7% |
| 10 | Servbank, National Association | Oswego, IL | $1.70B | $1.22B | 82.5% |
| 11 | Lawrence Bank | Nashville, TN | $3.04B | $2.62B | 82.4% |
| 12 | Square Financial Services, Inc. | Salt Lake City, UT | $2.06B | $559.35M | 77.9% |
| 13 | Vallant Bank | Elberton, GA | $3.99B | $3.46B | 76.5% |
| 14 | Morgan Stanley Bank, National Association | Salt Lake City, UT | $419.32B | $278.94B | 75.3% |
| 15 | Oceanfirst Bank, National Association | Toms River, NJ | $23.17B | $17.96B | 75.1% |
| 16 | Capra Bank | Dubuque, IA | $1.34B | $1.11B | 74.3% |
| 17 | Nicolet National Bank | Green Bay, WI | $15.39B | $12.95B | 72.6% |
| 18 | Nelnet Bank | Draper, UT | $3.00B | $2.51B | 69.6% |
| 19 | Climate First Bank | Saint Petersburg, FL | $1.94B | $1.55B | 64.6% |
| 20 | Cornerstone Capital Bank, SSB | Houston, TX | $3.67B | $2.37B | 59.4% |
| 21 | Lead Bank | Kansas City, MO | $2.76B | $2.46B | 58.3% |
| 22 | Sofi Bank, National Association | Cottonwood Heights, UT | $56.82B | $46.78B | 56.6% |
| 23 | Chain Bridge Bank, National Association | Mclean, VA | $2.19B | $2.01B | 51.7% |
| 24 | Ballston Spa National Bank | Ballston Spa, NY | $1.37B | $1.20B | 50.1% |
| 25 | Cornerstone Bank | Spencer, MA | $2.57B | $1.94B | 49.0% |
| 26 | First Resource Bank | Lino Lakes, MN | $1.08B | $893.25M | 47.4% |
| 27 | Safra National Bank Of New York | New York, NY | $15.69B | $13.88B | 45.3% |
| 28 | Needham Bank | Needham, MA | $7.42B | $6.32B | 44.7% |
| 29 | Equity Bank | Andover, KS | $7.71B | $6.33B | 43.9% |
| 30 | Fifth Third Bank, National Association | Cincinnati, OH | $299.18B | $240.93B | 42.9% |
| 31 | Toyota Financial Savings Bank | Henderson, NV | $16.79B | $14.28B | 42.7% |
| 32 | Texas Exchange Bank | Crowley, TX | $4.49B | $2.64B | 42.5% |
| 33 | Bank Cmg | Madison, WI | $1.06B | $935.02M | 42.5% |
| 34 | Patriot Bank, National Association | Stamford, CT | $1.32B | $1.21B | 42.2% |
| 35 | Townbridge Bank | Pascagoula, MS | $1.35B | $1.01B | 42.2% |
| 36 | Stride Bank, National Association | Enid, OK | $5.42B | $4.96B | 42.0% |
| 37 | Community West Bank | Fresno, CA | $5.02B | $4.13B | 40.6% |
| 38 | Thread Bank | Rogersville, TN | $1.11B | $1.00B | 40.6% |
| 39 | Investar Bank, National Association | Baton Rouge, LA | $3.85B | $3.22B | 40.4% |
| 40 | Plumas Bank | Quincy, CA | $2.28B | $1.89B | 39.9% |
| 41 | Rbc Bank, (Georgia) National Association | Atlanta, GA | $9.59B | $8.54B | 39.7% |
| 42 | Commerceone Bank | Birmingham, AL | $1.06B | $970.20M | 39.4% |
| 43 | Optimumbank | Fort Lauderdale, FL | $1.39B | $1.22B | 38.8% |
| 44 | The Farmers National Bank Of Canfield | Canfield, OH | $7.16B | $5.87B | 38.7% |
| 45 | Citizens Business Bank, National Association | Ontario, CA | $21.18B | $16.41B | 37.4% |
| 46 | Bessemer Trust Company | Woodbridge, NJ | $2.36B | $2.21B | 37.2% |
| 47 | The Huntington National Bank | Columbus, OH | $283.07B | $227.12B | 37.0% |
| 48 | Hnb National Bank | Hannibal, MO | $1.31B | $1.16B | 36.8% |
| 49 | Burke & Herbert Bank & Trust Company | Alexandria, VA | $10.98B | $9.00B | 36.7% |
| 50 | Bank First, N.A. | Manitowoc, WI | $5.94B | $5.03B | 36.2% |
| 51 | Third Coast Bank | Humble, TX | $6.73B | $5.86B | 36.2% |
| 52 | The Bank Of Missouri | Perryville, MO | $4.23B | $3.58B | 36.0% |
| 53 | Btc Bank | Bethany, MO | $1.91B | $1.45B | 35.7% |
| 54 | Heartland Bank And Trust Company | Bloomington, IL | $6.72B | $5.78B | 34.0% |
| 55 | Seacoast National Bank | Stuart, FL | $21.34B | $16.80B | 33.9% |
| 56 | Cnb Bank | Clearfield, PA | $8.41B | $7.18B | 33.6% |
| 57 | Webbank | Salt Lake City, UT | $2.86B | $2.26B | 31.4% |
| 58 | Centennial Bank | Trezevant, TN | $1.06B | $940.08M | 31.0% |
| 59 | First American Trust, FSB | Santa Ana, CA | $9.23B | $8.70B | 30.8% |
| 60 | Benchmark Bank | Plano, TX | $1.65B | $1.50B | 30.3% |
| 61 | Quill Bank | Provo, UT | $1.56B | $1.31B | 30.1% |
| 62 | Alliance Bank Central Texas | Woodway, TX | $1.32B | $1.06B | 29.0% |
| 63 | Fidelity Bank & Trust | Dubuque, IA | $2.60B | $2.13B | 28.6% |
| 64 | Mechanics Bank | Walnut Creek, CA | $21.25B | $18.10B | 28.2% |
| 65 | The Bennington State Bank | Salina, KS | $1.42B | $1.22B | 27.5% |
| 66 | The Park National Bank | Newark, OH | $12.61B | $10.78B | 27.5% |
| 67 | Qnb Bank | Quakertown, PA | $2.37B | $2.07B | 27.4% |
| 68 | Credit One Bank, National Association | Las Vegas, NV | $2.44B | $1.44B | 26.9% |
| 69 | Planters Bank & Trust Company | Indianola, MS | $2.71B | $2.28B | 26.9% |
| 70 | Ubank | Huntington, TX | $1.05B | $945.73M | 26.8% |
| 71 | Stifel Bank | Saint Louis, MO | $14.62B | $13.67B | 26.8% |
| 72 | Security State Bank | Pearsall, TX | $1.14B | $1.03B | 26.4% |
| 73 | Ascend Bank | Guilford, CT | $1.49B | $1.32B | 26.3% |
| 74 | Columbia Bank | Roseburg, OR | $65.37B | $52.19B | 26.0% |
| 75 | Nbh Bank | Greenwood Village, CO | $12.54B | $10.55B | 25.9% |
| 76 | Firstbank | Nashville, TN | $16.76B | $14.36B | 25.8% |
| 77 | Georgia Banking Company | Atlanta, GA | $3.26B | $2.88B | 25.8% |
| 78 | Solera National Bank | Lakewood, CO | $1.55B | $1.29B | 25.4% |
| 79 | City First Bank, National Association | Washington, DC | $1.56B | $1.18B | 25.4% |
| 80 | First Capital Bank | Charleston, SC | $1.32B | $1.11B | 25.3% |
| 81 | Celtic Bank | Salt Lake City, UT | $5.33B | $3.90B | 25.1% |
| 82 | First Bank Of The Lake | Osage Beach, MO | $2.34B | $2.03B | 24.9% |
| 83 | Studio Bank | Nashville, TN | $1.34B | $1.17B | 24.7% |
| 84 | Rockland Trust Company | Rockland, MA | $24.97B | $20.53B | 24.5% |
| 85 | Texas National Bank | Mcallen, TX | $1.22B | $1.07B | 24.1% |
| 86 | Townebank | Portsmouth, VA | $22.62B | $18.82B | 23.8% |
| 87 | Metro City Bank | Doraville, GA | $4.47B | $3.53B | 23.7% |
| 88 | City Bank | Lubbock, TX | $5.39B | $4.72B | 23.5% |
| 89 | Idaho First Bank | Mccall, ID | $1.36B | $1.21B | 22.9% |
| 90 | Wayne Bank | Honesdale, PA | $2.91B | $2.53B | 22.8% |
| 91 | First Bank Of Alabama | Talladega, AL | $1.36B | $1.21B | 22.7% |
| 92 | Deerwood Bank | Waite Park, MN | $1.52B | $1.38B | 22.6% |
| 93 | Esquire Bank, National Association | Jericho, NY | $2.49B | $2.20B | 22.3% |
| 94 | Eastern Bank | Boston, MA | $31.13B | $26.15B | 22.3% |
| 95 | First Service Bank | Greenbrier, AR | $1.02B | $919.20M | 22.3% |
| 96 | Ixonia Bank | Ixonia, WI | $1.08B | $679.81M | 22.2% |
| 97 | Northeast Bank | Portland, ME | $5.23B | $3.73B | 22.2% |
| 98 | Five Star Bank | Roseville, CA | $5.38B | $4.81B | 21.9% |
| 99 | Access Bank | Omaha, NE | $1.10B | $905.32M | 21.9% |
| 100 | Coastal Community Bank | Everett, WA | $5.45B | $4.90B | 21.8% |
Source: FDIC BankFind. See methodology for definitions and minimum-size filters.
Advertisement