Banks and Credit Unions in California
Largest deposit holders in California (branch deposits)
Banks headquartered in California
| # | Bank | Headquarters | Assets | Deposits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | City National Bank | Los Angeles, CA | $99.10B | $81.51B |
| 2 | East West Bank | Pasadena, CA | $84.32B | $70.31B |
| 3 | Banc Of California | Los Angeles, CA | $34.90B | $28.22B |
| 4 | Axos Bank | San Diego, CA | $28.87B | $24.83B |
| 5 | Cathay Bank | Los Angeles, CA | $24.64B | $21.12B |
| 6 | Mechanics Bank | Walnut Creek, CA | $21.25B | $18.10B |
| 7 | Citizens Business Bank, National Association | Ontario, CA | $21.18B | $16.41B |
| 8 | Bank Of Hope | Los Angeles, CA | $18.99B | $15.92B |
| 9 | Bank Of America California, National Association | San Francisco, CA | $14.81B | $12.31B |
| 10 | Farmers And Merchants Bank Of Long Beach | Long Beach, CA | $11.77B | $8.76B |
| 11 | Tri Counties Bank | Chico, CA | $9.93B | $8.37B |
| 12 | First American Trust, FSB | Santa Ana, CA | $9.23B | $8.70B |
| 13 | Poppy Bank | Santa Rosa, CA | $8.32B | $6.29B |
| 14 | Hanmi Bank | Los Angeles, CA | $7.95B | $6.96B |
| 15 | Preferred Bank | Los Angeles, CA | $7.73B | $6.48B |
| 16 | Mizrahi Tefahot Bank, Ltd. | Los Angeles, CA | $7.39B | $4.82B |
| 17 | Smbc Manubank | Los Angeles, CA | $6.60B | $5.56B |
| 18 | River City Bank | Sacramento, CA | $6.04B | $5.37B |
| 19 | Fremont Bank | Fremont, CA | $5.97B | $5.31B |
| 20 | Ctbc Bank Corp. (Usa) | Los Angeles, CA | $5.87B | $5.02B |
| 21 | Farmers & Merchants Bank Of Central California | Lodi, CA | $5.83B | $5.10B |
| 22 | Westamerica Bank | San Rafael, CA | $5.77B | $4.78B |
| 23 | Five Star Bank | Roseville, CA | $5.38B | $4.81B |
| 24 | Community West Bank | Fresno, CA | $5.02B | $4.13B |
| 25 | Bank Of Stockton | Stockton, CA | $4.99B | $3.80B |
| 26 | American Business Bank | Los Angeles, CA | $4.42B | $3.94B |
| 27 | Royal Business Bank | Los Angeles, CA | $4.27B | $3.48B |
| 28 | California Bank Of Commerce, National Association | San Diego, CA | $4.02B | $3.36B |
| 29 | Commercial Bank Of California | Irvine, CA | $3.98B | $3.46B |
| 30 | Bank Of Marin | Novato, CA | $3.86B | $3.39B |
| 31 | Bank Of The Sierra | Porterville, CA | $3.72B | $2.94B |
| 32 | Pcb Bank | Los Angeles, CA | $3.47B | $2.93B |
| 33 | Exchange Bank | Santa Rosa, CA | $3.19B | $2.75B |
| 34 | West Coast Community Bank | Santa Cruz, CA | $2.94B | $2.52B |
| 35 | Open Bank | Los Angeles, CA | $2.75B | $2.37B |
| 36 | Calprivate Bank | La Jolla, CA | $2.71B | $2.38B |
| 37 | Avidbank | San Jose, CA | $2.65B | $2.32B |
| 38 | United Business Bank | Walnut Creek, CA | $2.56B | $2.17B |
| 39 | El Dorado Savings Bank, F.S.B. | Placerville, CA | $2.44B | $2.09B |
| 40 | Plumas Bank | Quincy, CA | $2.28B | $1.89B |
| 41 | Beneficial State Bank | Oakland, CA | $2.03B | $1.70B |
| 42 | Montecito Bank & Trust | Santa Barbara, CA | $2.02B | $1.73B |
| 43 | Mission Bank | Bakersfield, CA | $2.01B | $1.77B |
| 44 | Oak Valley Community Bank | Oakdale, CA | $2.00B | $1.76B |
| 45 | Commonwealth Business Bank | Los Angeles, CA | $1.97B | $1.66B |
| 46 | First Northern Bank Of Dixon | Dixon, CA | $1.93B | $1.69B |
| 47 | Us Metro Bank | Garden Grove, CA | $1.64B | $1.44B |
| 48 | Ffb Bank | Fresno, CA | $1.62B | $1.39B |
| 49 | Malaga Bank F.S.B. | Palos Verdes Peninsula, CA | $1.45B | $942.08M |
| 50 | American Riviera Bank | Santa Barbara, CA | $1.44B | $1.24B |
| 51 | State Bank Of India (California) | Los Angeles, CA | $1.38B | $1.18B |
| 52 | The Bank Of New York Mellon Trust Company, National Association | Los Angeles, CA | $1.37B | $2.23M |
| 53 | Savings Bank Of Mendocino County | Ukiah, CA | $1.28B | $1.04B |
| 54 | Bank Of The Orient | San Francisco, CA | $1.21B | $1.05B |
| 55 | Provident Savings Bank, F.S.B. | Riverside, CA | $1.21B | $916.83M |
| 56 | Pacific Coast Bankers' Bank | Walnut Creek, CA | $1.21B | $652.96M |
| 57 | Commerce West Bank | Irvine, CA | $1.20B | $1.06B |
| 58 | First General Bank | Rowland Heights, CA | $1.17B | $837.77M |
| 59 | Evertrust Bank | City Of Industry, CA | $1.13B | $848.57M |
| 60 | Golden State Bank | Glendale, CA | $1.00B | $856.56M |
| 61 | Hcn Bank | Riverside, CA | $998.43M | $846.29M |
| 62 | Summit State Bank | Santa Rosa, CA | $959.78M | $846.13M |
| 63 | C3Bank, National Association | Encinitas, CA | $949.27M | $836.36M |
| 64 | Pinnacle Bank | Gilroy, CA | $936.97M | $810.32M |
| 65 | American Plus Bank, N.A. | Arcadia, CA | $935.05M | $747.99M |
| 66 | Bank Of San Francisco | San Francisco, CA | $863.55M | $740.70M |
| 67 | First Commercial Bank (Usa) | Alhambra, CA | $849.87M | $646.75M |
| 68 | Endeavor Bank | San Diego, CA | $822.66M | $725.05M |
| 69 | River Valley Community Bank | Yuba City, CA | $793.11M | $704.92M |
| 70 | Mission Valley Bank | Sun Valley, CA | $782.00M | $615.31M |
| 71 | Bac Community Bank | Stockton, CA | $761.91M | $672.95M |
| 72 | Gbc International Bank | Los Angeles, CA | $658.46M | $504.60M |
| 73 | Pacific Valley Bank | Salinas, CA | $653.30M | $570.55M |
| 74 | Golden Valley Bank | Chico, CA | $604.75M | $553.24M |
| 75 | Partners Bank Of California | Mission Viejo, CA | $602.15M | $508.99M |
| 76 | Redwood Capital Bank | Eureka, CA | $566.04M | $504.89M |
| 77 | New Omni Bank, National Association | Alhambra, CA | $517.94M | $373.76M |
| 78 | Chino Commercial Bank, N.A. | Chino, CA | $516.69M | $397.23M |
| 79 | First Credit Bank | Los Angeles, CA | $515.84M | $265.29M |
| 80 | First Pacific Bank | Whittier, CA | $514.36M | $420.10M |
| 81 | Mega Bank | San Gabriel, CA | $506.66M | $426.08M |
| 82 | Pacific Alliance Bank | San Gabriel, CA | $454.37M | $369.17M |
| 83 | Community Commerce Bank | Claremont, CA | $422.74M | $317.51M |
| 84 | Liberty Bank, National Association | Irvine, CA | $399.18M | $336.27M |
| 85 | Community Bank Of Santa Maria | Santa Maria, CA | $396.52M | $350.36M |
| 86 | Balboa Thrift And Loan Association | Chula Vista, CA | $394.45M | $348.35M |
| 87 | Universal Bank | West Covina, CA | $388.01M | $275.10M |
| 88 | American Continental Bank | City Of Industry, CA | $385.26M | $316.73M |
| 89 | Infinity Bank | Santa Ana, CA | $359.51M | $310.47M |
| 90 | Murphy Bank | Fresno, CA | $357.18M | $296.93M |
| 91 | Genesis Bank | Newport Beach, CA | $340.25M | $292.42M |
| 92 | Bank Irvine | Irvine, CA | $305.64M | $234.75M |
| 93 | Monterey County Bank | Monterey, CA | $300.38M | $232.56M |
| 94 | Gateway Bank, F.S.B. | Oakland, CA | $288.22M | $204.09M |
| 95 | Mission National Bank | San Francisco, CA | $276.41M | $237.09M |
| 96 | Capital Bank And Trust Company | Irvine, CA | $266.07M | $500.00K |
| 97 | Summit Bank | Oakland, CA | $264.44M | $207.59M |
| 98 | Home Bank Of California | San Diego, CA | $255.44M | $192.19M |
| 99 | Metropolitan Bank | Oakland, CA | $230.24M | $194.67M |
| 100 | Neighborhood National Bank | El Cajon, CA | $227.99M | $177.74M |
| 101 | First Federal Savings And Loan Association Of San Rafael | San Rafael, CA | $222.12M | $178.32M |
| 102 | United Pacific Bank | City Of Industry, CA | $191.04M | $156.80M |
| 103 | Beach Cities Commercial Bank | Irvine, CA | $188.87M | $139.56M |
| 104 | Hatch Bank | San Marcos, CA | $177.46M | $41.30M |
| 105 | Beacon Business Bank, National Association | San Francisco, CA | $164.38M | $134.25M |
| 106 | Icon Business Bank | Riverside, CA | $155.51M | $129.19M |
| 107 | Bank Of Whittier, National Association | Whittier, CA | $152.61M | $125.18M |
| 108 | California Business Bank | Irvine, CA | $130.47M | $108.43M |
| 109 | Eastern International Bank | Los Angeles, CA | $125.82M | $88.12M |
| 110 | California International Bank, N.A. | Westminster, CA | $120.90M | $105.91M |
| 111 | Legacy Bank | Murrieta, CA | $112.78M | $101.60M |
| 112 | California Pacific Bank | Hayward, CA | $102.58M | $59.15M |
| 113 | Tustin Community Bank | Tustin, CA | $86.53M | $69.45M |
| 114 | Altos Bank | Los Altos, CA | $68.83M | $50.08M |
| 115 | Asian Pacific National Bank | San Gabriel, CA | $56.92M | $45.13M |
Credit unions headquartered in California
| # | Credit Union | Headquarters | Assets | Members |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoolsfirst | SANTA ANA, CA | $37.23B | 1,579,561 |
| 2 | First Technology | SAN JOSE, CA | $27.88B | 1,870,858 |
| 3 | The Golden 1 | SACRAMENTO, CA | $22.15B | 1,199,691 |
| 4 | Redwood | Santa Rosa, CA | $10.70B | 423,257 |
| 5 | Patelco | Dublin, CA | $9.77B | 542,150 |
| 6 | Star One | SUNNYVALE, CA | $9.70B | 134,349 |
| 7 | Logix | Valencia, CA | $9.69B | 246,291 |
| 8 | San Diego County | San Diego, CA | $9.55B | 403,306 |
| 9 | Mission | San Diego, CA | $7.29B | 331,664 |
| 10 | Kinecta | Manhattan Beach, CA | $6.77B | 225,848 |
| 11 | Wescom Central | PASADENA, CA | $6.60B | 264,807 |
| 12 | Travis | VACAVILLE, CA | $5.85B | 274,331 |
| 13 | California | GLENDALE, CA | $5.43B | 215,150 |
| 14 | Educational Employees | FRESNO, CA | $5.37B | 400,296 |
| 15 | Chevron | Concord, CA | $5.36B | 139,374 |
| 16 | Stanford | Palo Alto, CA | $4.64B | 95,997 |
| 17 | Technology | SAN JOSE, CA | $4.54B | 172,314 |
| 18 | Safe | FOLSOM, CA | $4.42B | 245,942 |
| 19 | Valley Strong | BAKERSFIELD, CA | $4.08B | 240,116 |
| 20 | Credit Union Of Southern Ca, A | Anaheim, CA | $4.01B | 186,179 |
| 21 | Nuvision | HUNTINGTON BEAC, CA | $3.97B | 205,600 |
| 22 | Provident | REDWOOD CITY, CA | $3.59B | 134,059 |
| 23 | California Coast | San Diego, CA | $3.48B | 211,695 |
| 24 | Premier America | Chatsworth, CA | $3.32B | 124,777 |
| 25 | F & A | MONTEREY PARK, CA | $3.15B | 44,839 |
| 26 | Orange County'S | Santa Ana, CA | $3.08B | 145,416 |
| 27 | Arrowhead | Rancho Cucamong, CA | $2.93B | 237,006 |
| 28 | Partners | Burbank, CA | $2.77B | 175,757 |
| 29 | Altura | Riverside, CA | $2.65B | 219,377 |
| 30 | Firefighters First | Los Angeles, CA | $2.48B | 78,464 |
| 31 | Coast Central | Eureka, CA | $2.31B | 80,768 |
| 32 | Lbs Financial | Long Beach, CA | $2.21B | 134,234 |
| 33 | Financial Partners | DOWNEY, CA | $2.19B | 93,298 |
| 34 | First Entertainment | Hollywood, CA | $2.11B | 83,732 |
| 35 | Meriwest | SAN JOSE, CA | $2.11B | 75,484 |
| 36 | Caltech Employees | La Canada, CA | $2.10B | 31,491 |
| 37 | Monterra | Redwood City, CA | $1.94B | 101,395 |
| 38 | Bay | Capitola, CA | $1.91B | 96,735 |
| 39 | Coasthills | Santa Maria, CA | $1.77B | 84,724 |
| 40 | Frontwave | Oceanside, CA | $1.74B | 128,682 |
| 41 | Operating Engineers Local Union #3 | LIVERMORE, CA | $1.69B | 123,532 |
| 42 | Keypoint | San Jose, CA | $1.65B | 55,581 |
| 43 | Northrop Grumman | Gardena, CA | $1.65B | 83,767 |
| 44 | San Francisco | San Francisco, CA | $1.63B | 52,101 |
| 45 | San Francisco Fire | San Francisco, CA | $1.62B | 72,752 |
| 46 | Noble | Fresno, CA | $1.51B | 119,198 |
| 47 | Sierra Central | Yuba City, CA | $1.50B | 86,319 |
| 48 | Ventura County | Ventura, CA | $1.47B | 79,535 |
| 49 | Adelfi | San Dimas, CA | $1.42B | 53,733 |
| 50 | Los Angeles Police | Van Nuys, CA | $1.39B | 49,395 |
| 51 | American First | BREA, CA | $1.37B | 51,105 |
| 52 | Farmers Insurance | Los Angeles, CA | $1.33B | 66,499 |
| 53 | Pacific Service | Concord, CA | $1.33B | 70,615 |
| 54 | Southland | LOS ALAMITOS, CA | $1.31B | 70,143 |
| 55 | Rize | EL MONTE, CA | $1.29B | 87,161 |
| 56 | Los Angeles | Glendale, CA | $1.29B | 75,109 |
| 57 | 1St United | Pleasanton, CA | $1.26B | 61,303 |
| 58 | Sesloc | SAN LUIS OBISPO, CA | $1.26B | 56,882 |
| 59 | Honda | Torrance, CA | $1.20B | 60,444 |
| 60 | University | Los Angeles, CA | $1.17B | 60,212 |
| 61 | Safe 1 | BAKERSFIELD, CA | $1.16B | 90,340 |
| 62 | Valley First | Modesto, CA | $1.11B | 80,982 |
| 63 | Blupeak | San Diego, CA | $1.09B | 51,375 |
| 64 | The Police | SAN BRUNO, CA | $1.05B | 37,608 |
| 65 | Mirastar | San Jose, CA | $1.04B | 50,171 |
| 66 | Water And Power Community | LOS ANGELES, CA | $1.02B | 44,471 |
| 67 | Altaone | Ridgecrest, CA | $967.23M | 53,422 |
| 68 | First City | Pasadena, CA | $948.51M | 58,155 |
| 69 | Certified | El Monte, CA | $925.33M | 58,130 |
| 70 | Community First | Santa Rosa, CA | $920.96M | 57,190 |
| 71 | Merced School Employees | MERCED, CA | $899.03M | 50,714 |
| 72 | Sun Community | El Centro, CA | $895.65M | 56,001 |
| 73 | Oceanair | Oxnard, CA | $882.45M | 26,847 |
| 74 | Skyone | Hawthorne, CA | $863.34M | 58,939 |
| 75 | Sacramento | Sacramento, CA | $858.28M | 31,497 |
| 76 | 1St Northern California | Martinez, CA | $829.00M | 32,174 |
| 77 | America'S Christian | Glendora, CA | $819.75M | 155,301 |
| 78 | Foothill | Arcadia, CA | $778.60M | 35,039 |
| 79 | The First Financial | Pasadena, CA | $748.27M | 33,087 |
| 80 | Usc | Los Angeles, CA | $741.13M | 73,864 |
| 81 | Uncle | LIVERMORE, CA | $716.09M | 36,258 |
| 82 | Mypoint | San Diego, CA | $704.50M | 28,732 |
| 83 | Premier One | San Jose, CA | $655.68M | 27,914 |
| 84 | Commonwealth Central | San Jose, CA | $624.87M | 37,635 |
| 85 | Excite | San Jose, CA | $613.82M | 42,010 |
| 86 | I.L.W.U. | Long Beach, CA | $607.54M | 30,417 |
| 87 | Cabrillo | San Diego, CA | $573.51M | 30,303 |
| 88 | First U.S. Community | Sacramento, CA | $547.92M | 27,231 |
| 89 | Wheelhouse | SAN DIEGO, CA | $459.70M | 32,392 |
| 90 | Gain | Burbank, CA | $454.00M | 20,487 |
| 91 | Aerospace | Los Angeles, CA | $445.70M | 9,001 |
| 92 | Mocse | Modesto, CA | $425.53M | 29,868 |
| 93 | Glendale Area Schools | GLENDALE, CA | $422.09M | 11,492 |
| 94 | Yolo | Woodland, CA | $412.44M | 23,459 |
| 95 | Eagle Community | Lake Forest, CA | $409.22M | 23,290 |
| 96 | Cahp | SACRAMENTO, CA | $406.66M | 22,729 |
| 97 | Popa | Cerritos, CA | $404.54M | 20,440 |
| 98 | Sea West Coast Guard | OAKLAND, CA | $377.95M | 11,553 |
| 99 | Pasadena | Monrovia, CA | $374.97M | 25,445 |
| 100 | Monterey | MONTEREY, CA | $360.51M | 21,353 |
Counties in California by bank deposits
Los Angeles County ($509.92B)San Francisco County ($338.28B)Santa Clara County ($174.10B)Orange County ($157.83B)San Diego County ($135.03B)Sacramento County ($73.09B)Alameda County ($69.06B)Contra Costa County ($50.70B)Riverside County ($41.33B)San Mateo County ($38.92B)San Bernardino County ($38.32B)Ventura County ($23.36B)Sonoma County ($19.68B)Fresno County ($19.53B)Marin County ($16.20B)San Joaquin County ($15.69B)Placer County ($14.42B)Santa Barbara County ($14.10B)Monterey County ($11.92B)Stanislaus County ($11.49B)Kern County ($11.30B)San Luis Obispo County ($8.66B)Santa Cruz County ($8.00B)Tulare County ($7.41B)Butte County ($7.05B)Solano County ($6.70B)Yolo County ($5.02B)Shasta County ($4.48B)Napa County ($4.34B)El Dorado County ($4.09B)Merced County ($3.37B)Sutter County ($2.93B)Nevada County ($2.51B)Humboldt County ($2.38B)Imperial County ($2.33B)Mendocino County ($2.18B)Madera County ($1.62B)Kings County ($1.60B)Tuolumne County ($1.50B)San Benito County ($1.20B)Siskiyou County ($1.08B)Tehama County ($1.00B)Amador County ($911.43M)Lake County ($826.86M)Calaveras County ($714.67M)Glenn County ($643.68M)Colusa County ($620.33M)Plumas County ($567.07M)Inyo County ($507.91M)
Branch deposits: FDIC Summary of Deposits, June 30, 2026. Headquarters data: FDIC and NCUA, June 30, 2026.